|  |  |  |  | 
									vigencia | 
								
									|  |  | 
									Municipio/ Localidad | 
									Estatus | 
									COPAES* | 
									CIEES | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
									
									I. CIENCIAS DE LA SALUD |  |  |  |  | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									| 
									01 | 
									Lic. en Enfermería | Ahome | 
									   | 06-12-22* |  | 
								
									| 
									02 | 
									Lic. en Médico General | " | 
									  |  |  | 
								
									| 
									03 | 
									Lic. en Médico General | 
									Guasave | 
									  |  |  | 
								
									| 04 | 
									Lic. en Actividad Física para la Salud | Culiacán | 
									   |  | 30-09-26 | 
								
									| 05 | 
									Lic. en Biomedicina | " | 
									  |  |  | 
								
									| 06 | 
									Lic. en Cirujano Dentista | " | 
									   | 
									08-01-28 |  | 
								
									| 07 | 
									Lic. en Citotecnología | " | 
									  |   |  | 
								
									| 08 | 
									Lic. en Enfermería | " | 
									   | 18-04-23* |  | 
								
									| 09 | 
									Lic. en Entrenamiento Deportivo | " | 
									  |  | 
									31-10-23 | 
								
									| 10 | 
									Lic. en Fisioterapia | " | 
									  |  | 30-04-23 | 
								
									| 11 | 
									Lic. en Gerontología | " | 
									  |  | 
									  | 
								
									| 12 | 
									Lic. en Imagenología | " | 
									  |  |  | 
								
									| 13 | 
									Lic. en Médico General | " | 
									    | 24-07-28 |  | 
								
									| 14 | 
									Lic. en Nutrición | " | 
									   |  | 31-12-27 | 
								
									| 15 | 
									Lic. en Optometría | " | 
									   |  | 09-10-27 | 
								
									| 16 | 
									Lic. en Podología | " | 
									  |  |  | 
								
									| 17 | 
									Lic. en Químico Farmacéutico Biólogo | " | 
									   | 04-05-26 |  | 
								
									| 18 | 
									Lic. en Enfermería | 
									Mazatlán | 
									   | 17-07-24* |  | 
								
									| 19 | 
									Lic. en Médico General | " | 
									  |  |  | 
								
									| 20 | 
									Lic. en Nutrición | " | 
									  |  |  | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
									II. ARQUITECTURA, 
									DISEÑO Y URBANISMO |  |  |  |  | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									| 
									21 | 
									Lic. en Diseño Gráfico Empresarial | 
									Ahome | 
									   |  | 
									31-12-25 | 
								
									| 
									22 | 
									Lic. en Diseño Gráfico Empresarial | 
									Salvador Alvarado | 
									  |  |  | 
								
									| 
									23 | 
									Lic. en Diseño y Arte Multimedia
 | 
									" | 
									  | 
									  |  | 
								
									| 
									24 | 
									Lic. en Arquitectura
 | 
									Culiacán | 
									    | 
									29-06-27 |  | 
								
									| 
									25 | 
									Lic. en Diseño de Interiores y Ambientación | 
									" | 
									   |  | 
									31-07-25 | 
								
									| 
									26 | 
									Lic. en Diseño Industrial | 
									" | 
									  |  | 
									  | 
								
									| 
									27 | 
									Lic. en Diseño Urbano y del Paisaje | 
									" | 
									   |  | 
									31-07-25 | 
								
									| 
									28 | 
									Lic. en Diseño y Arte Multimedia | 
									" | 
									   |  | 
									30-07-27 | 
								
									| 
									29 | 
									Lic. en Arquitectura | 
									Mazatlán | 
									    | 
									30-06-24* |  | 
								
									| 
									30 | 
									Lic. en Diseño Industrial | 
									" | 
									  |   |  | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
									III. CIENCIAS 
									AGROPECUARIAS |  |  |  |  | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									| 
									31 | 
									Lic. en Ingeniería Agronómica | 
									El Carrizo | 
									  |   |  | 
								
									| 
									32 | 
									Lic. en Ingeniería Agronómica | 
									Juan José Rios | 
									   | 28-03-24* |  | 
								
									| 
									33 | 
									Lic. en Ingeniería en Agrobiotecnología | 
									" | 
									  |  |  | 
								
									| 
									34 | 
									Lic. en Ingeniería Agronómica | Culiacán | 
									  | 29-06-20 |  | 
								
									| 
									35 | 
									Lic. en Medicina Veterinaria y Zootecnia | " | 
									   | 26-11-26 |  | 
								
									| 
									36 | 
									Lic. en Biólogía Acuícola | Mazatlán | 
									   |   | 31-12-27 | 
								
									| 
									37 | 
									Lic. en Biología Pesquera | " | 
									   |  | 31-12-27 | 
								
									| 
									38 | 
									Lic. en Gestión de Zona Costera | " | 
									  |  | 15-05-19 | 
								
									| 
									39 | 
									Lic. en Ingeniería Agronómica | 
									Rosario | 
									  |  |   | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
									
									IV. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |  |  |  |  | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									| 
									40 | 
									Lic. en Astronomía | Culiacán | 
									  |  |  | 
								
									| 
									41 | 
									Lic. en Biología | " | 
									   |   | 30-11-25 | 
								
									| 
									42 | 
									Lic. en Física | " | 
									   | 25-06-24* |  | 
								
									| 
									43 | 
									Lic. en Matemáticas | " | 
									   | 
									  | 15-10-27 | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
									
									V. INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |  |  |  |  | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									| 
									44 | 
									Lic. en Ingeniería Civil | Ahome | 
									   |   | 
									30-06-26 | 
								
									| 
									45 | 
									Lic. en Ingeniería de Software | " | 
									  | 29-04-24* |  | 
								
									| 
									46 | 
									Lic. en Ingeniería en Nanotecnología y 
									Energías Renovables | " | 
									  |  |  | 
								
									| 
									47 | 
									Lic. en Ingeniería en Procesos Industriales | " | 
									  |  |  | 
								
									| 
									48 | 
									Lic. en Ingeniería Geodésica | " | 
									   |   | 
									31-08-26 | 
								
									| 
									49 | 
									Lic. en Biotecnología Genómica | Culiacán | 
									   |  | 
									30-11-24* | 
								
									| 
									50 | 
									Lic. en Geoinformática | " | 
									  |  |  | 
								
									| 
									51 | 
									Lic. en Informática | " | 
									  | 11-04-24* |  | 
								
									| 
									52 | 
									Lic. en Ingeniería Aeronáutica | " | 
									  |   |  | 
								
									| 
									53 | 
									Lic. en Ingeniería Bioquímica | " | 
									   | 14-08-22* |  | 
								
									| 
									54 | 
									Lic. en Ingeniería Civil | " | 
									   |   | 
									30-06-26 | 
								
									| 
									55 | 
									Lic. en Ingeniería Computacional de Procesos | " | 
									  |   | 
									  | 
								
									| 
									56 | 
									Lic. en Ingeniería Electrónica | " | 
									  |  |  | 
								
									| 
									57 | 
									Lic. en Ingeniería en Ciencia de Datos | " | 
									  |  |  | 
								
									| 
									58 | 
									Lic. en Ingeniería en Energías Renovables | " | 
									  |  |  | 
								
									| 
									59 | 
									Lic. en Ingeniería en Minas | " | 
									  |  |  | 
								
									| 
									60 | 
									Lic. en Ingeniería en Procesos Industriales | " | 
									   |  | 
									24-07-27 | 
								
									| 
									61 | 
									Lic. en Ingeniería en Telecomunicaciones, 
									Sistemas y Electrónica | " | 
									   |  | 31-12-25 | 
								
									| 62 | 
									Lic. en Ingeniería Geodésica | " | 
									   | 26-04-24* |  | 
								
									| 63 | 
									Lic. en Ingeniería Mecatrónica | " | 
									  |   |  | 
								
									| 64 | 
									Lic. en Ingeniería Química | " | 
									   |   | 
									31-08-26 | 
								
									| 65 | 
									Lic. en Informática | Navolato | 
									   |  | 19-01-28 | 
								
									| 66 | 
									Lic. en Informática | Mazatlán | 
									   | 10-02-24* | 29-09-30 | 
								
									| 67 | 
									Lic. en Ingeniería Civil | " | 
									   | 
									  | 
									31-10-26 | 
								
									| 68 | 
									Lic. en Ingeniería en Energías Renovables | " | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
									| 69 | 
									Lic. en Ingeniería en Procesos Industriales | " | 
									  |  |  | 
								
									| 70 | 
									Lic. en Ingeniería en Sistemas de 
									Información | " | 
									   |   | 24-07-29 | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
									
									VI. CIENCIAS SOCIALES |  |  |  |  | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									| 71 | 
									Lic. en Ciencia Política | Ahome | 
									   | 
									24-06-27 |  | 
								
									| 72 | 
									Lic. en Ciencias de la Comunicación | " | 
									  |  |  | 
								
									| 73 | 
									Lic. en Criminalística y Ciencias Forenses | " | 
									  |  |  | 
								
									| 74 | 
									Lic. en Derecho | " | 
									   | 
									  | 31-10-27 | 
								
									| 75 | 
									Lic. en Trabajo Social | " | 
									   | 14-12-21* |  | 
								
									| 76 | 
									Lic. en Criminalística y Ciencias Forenses | Guasave | 
									  |  |  | 
								
									| 77 | 
									Lic. en Derecho | " | 
									   |   | 31-05-26 | 
								
									| 78 | 
									Lic. en Derecho | Mocorito | 
									  |  |  | 
								
									| 79 | 
									Lic. en Antropología Social | Culiacán | 
									  |  | 01-07-19 | 
								
									| 80 | 
									Lic. en Ciencias de la Comunicación | " | 
									  |  |  | 
								
									| 81 | 
									Lic. en Criminalística y Ciencias Forenses | " | 
									   |  | 29-09-30 | 
								
									| 82 | 
									Lic. en Derecho | " | 
									   | 
									  | 31-01-28 | 
								
									| 83 | 
									Lic. en Estudios de Género | " | 
									  |   |  | 
								
									| 84 | 
									Lic. en Estudios Internacionales | " | 
									   | 31-07-24* |  | 
								
									| 85 | 
									Lic. en Historia | " | 
									   | 11-02-25 |  | 
								
									| 86 | 
									Lic. en Periodismo | " | 
									  |  |  | 
								
									| 87 | 
									Lic. en Políticas Públicas | " | 
									   | 
									24-06-27 |  | 
								
									| 88 | 
									Lic. en Psicología | " | 
									   | 31-05-22* |  | 
								
									| 89 | 
									Lic. en Trabajo Social | " | 
									   | 21-10-24 |  | 
								
									| 90 | 
									Lic. en Derecho | Navolato | 
									  |  |  | 
								
									| 91 | 
									Lic. en Ciencias de la Comunicación | Mazatlán | 
									   |   | 31-07-29 | 
								
									| 92 | 
									Lic. en Criminalística y Ciencias Forenses | " | 
									  |  |  | 
								
									| 93 | 
									Lic. en Derecho | " | 
									   |   | 
									31-07-26 | 
								
									| 94 | 
									Lic. en Psicología | " | 
									   |  | 31-12-25 | 
								
									| 95 | 
									Lic. en Trabajo Social | " | 
									   | 
									09-12-27 |  | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
									
									VII. CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									| 96 | 
									Lic. en Desarrollo Empresarial y de Negocios | Ahome | 
									   | 
									  | 31-12-27 | 
								
									| 97 | 
									Lic. en Mercadotecnia | " | 
									   |  | 31-12-27 | 
								
									| 98 | 
									Lic. en Relaciones Comerciales 
									Internacionales | 
									" | 
									   |   | 31-10-27 | 
								
									| 99 | 
									Lic. en Administración de Empresas | Sinaloa de Leyva | 
									  |  |  | 
								
									| 100 | 
									Lic. en Contaduría Pública | 
									" | 
									  |  |  | 
								
									| 101 | 
									Lic. en Mercadotecnia | " | 
									  |  |  | 
								
									| 102 | 
									Lic. en Administración de Empresas | Guasave | 
									   | 20-12-24 |   | 
								
									| 103 | 
									Lic. en Administración de Recursos Humanos | " | 
									   |   | 31-12-27 | 
								
									| 104 | 
									Lic. en Comercio Internacional | " | 
									   | 20-12-24 |   | 
								
									| 105 | 
									Lic. en Contaduría Pública | " | 
									   |   | 31-12-27 | 
								
									| 106 | 
									Lic. en Mercadotecnia | " | 
									  |   | 31-03-22 | 
								
									| 107 | 
									Lic. en Contaduría Pública | Salvador Alvarado | 
									  |   |  | 
								
									| 108 | 
									Lic. en Negocios Agrotecnológicos | " | 
									   |   | 28-03-30 | 
								
									| 109 | 
									Lic. en Negocios Internacionales | " | 
									   | 07-12-23* |  | 
								
									| 110 | 
									Lic. en Administración de Empresas | Badiraguato | 
									  |  |  | 
								
									| 111 | 
									Lic. en Administración de Empresas | Culiacán | 
									   | 
									  | 25-11-29 | 
								
									| 112 | 
									Lic. en Contaduría Pública | " | 
									   | 
									  | 25-11-29 | 
								
									| 113 | 
									Lic. en Economía | " | 
									   | 04-06-24* | 29-09-30 | 
								
									| 114 | 
									Lic. en Gastronomía | " | 
									   |  | 
									31-10-26 | 
								
									| 115 | 
									Lic. en Inteligencia y Analítica de Negocios | " | 
									  |  | 
									  | 
								
									| 116 | 
									Lic. en Ingeniería Financiera | " | 
									   |  | 31-10-27 | 
								
									| 117 | 
									Lic. en Mercadotecnia | " | 
									   | 
									  | 
									25-11-29 | 
								
									| 118 | 
									Lic. en Negocios y Comercio Internacional | " | 
									  | 
									  |  | 
								
									| 119 | 
									Lic. en Relaciones Comerciales 
									Internacionales | " | 
									   |  | 31-12-27 | 
								
									| 120 | 
									Lic. en Administración de Empresas | Navolato | 
									   |  | 11-11-29 | 
								
									| 121 | 
									Lic. en Contaduría Pública | " | 
									   |  | 11-11-29 | 
								
									| 122 | 
									Lic. en Administración de Empresas | Mazatlán | 
									   |   | 30-09-27 | 
								
									| 123 | 
									Lic. en Administración de Recursos Humanos | " | 
									   |   | 
									31-12-26 | 
								
									| 124 | 
									Lic. en Comercio Internacional | " | 
									   |   | 31-07-29 | 
								
									| 125 | 
									Lic. en Contaduría Pública | " | 
									   |   | 30-09-27 | 
								
									| 126 | 
									Lic. en Economía | " | 
									   | 
									  | 31-12-27 | 
								
									| 127 | 
									Lic. en Gastronomía | " | 
									   |  | 31-10-27 | 
								
									| 128 | 
									Lic. en Mercadotecnia | " | 
									   |   | 
									31-12-26 | 
								
									| 129 | 
									Lic. en Turismo | " | 
									   |  | 
									31-05-24* | 
								
									| 130 | 
									Lic. en Administración de Empresas | Rosario | 
									   |   | 25-11-29 | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
									
									VIII. CIENCIAS 
									DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES     
									 |  |  |  |  | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									| 131 | 
									Lic. en Educación Física | Ahome | 
									  |  |  | 
								
									| 132 | 
									Lic. en Enseñanza del Idioma Inglés | " | 
									  |  |  | 
								
									| 133 | 
									Lic. en Psicopedagogía | " | 
									  |  |  | 
								
									| 134 | 
									Lic. en Educación Física | 
									Guasave | 
									  |  |   | 
								
									| 135 | 
									Lic. en Psicopedagogía | 
									Salvador Alvarado | 
									  |  |   | 
								
									| 136 | 
									Lic. en Música | 
									Mocorito | 
									  |  |   | 
								
									| 137 | 
									Lic. en Música Popular Contemporánea | 
									" | 
									  |  |   | 
								
									| 
									138 | 
									Lic. en Artes Escénicas | 
									Culiacán | 
									  |  |  | 
								
									| 
									139 | 
									Lic. en Artes Visuales | " | 
									   |  | 17-03-28 | 
								
									| 
									140 | 
									Lic. en Ciencias de la Educación | " | 
									  | 14-01-20 |  | 
								
									| 
									141 | 
									Lic. en Educación Artística | " | 
									  |  |  | 
								
									| 142 | 
									Lic. en Educación Física | " | 
									  |  | 
									31-03-24 | 
								
									| 
									143 | Lic. en Educación Media en el 
									Área de Español | " | 
									  |  |  | 
								
									| 
									144 | 
									Lic. en Enseñanza del Idioma Inglés | " | 
									   |  | 30-09-28 | 
								
									| 
									145 | 
									Lic. en Filosofía | " | 
									   | 
									  | 31-12-25 | 
								
									| 
									146 | 
									Lic. en Fotografía y Producción de Video | 
									" | 
									  |  |  | 
								
									| 
									147 | 
									Lic. en Lengua y Literatura Hispánicas | " | 
									   | 
									  | 31-12-25 | 
								
									| 
									148 | 
									Lic. en Música | " | 
									  |  |  | 
								
									| 149 | 
									Lic. en Música Popular Contemporánea | 
									" | 
									  |  |   | 
								
									| 
									150 | 
									Lic. en Ciencias de la Educación | Mazatlán | 
									  |  |  | 
								
									| 
									151 | 
									Lic. en Educación Artística | " | 
									  |  |  | 
								
									| 
									152 | 
									Lic. en Educación Física | " | 
									   |   |  | 
								
									| 
									153 | Lic. en Educación Media en el 
									Área de Español | " | 
									  |  |  | 
								
									| 
									154     | 
									Lic. en Enseñanza del Idioma Inglés | 
									" | 
									   |  | 30-09-28 | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									|  | *  Vigencia en prórroga |  |  |  |  | 
								
									|  | 
										
											| 
											 Programa evaluado con estándares 
											internacionales |  
											| 
											 Programa Acreditado por OE de COPAES |  
											| 
											 Programa Re Acreditado por OE de 
											COPAES |  
											| 
											 Programa Acreditado por CIEES |  
											| 
											 Programa Nuevo (no evaluable) |  
											| 
											 Programa en vía de evaluación o 
											reforma curricular |  
											| 
											 |  
											| 
											Programas Educativos Reconocidos por 
											su Calidad |      |  |  |  |  | 
								
									|  |  |  |  |  |  | 
								
									|  |  |  |  |  |  |